Cerca
Confronto tra i vari GPS GARMIN
NOTA: la seguente tabella è stata presa raggruppando vari dati da Internet e non ha nessun valore ufficiale
| Nüvi 610 | Nüvi 660T | Nüvi 300 | Nüvi 310 | Nüvi 350 | Nüvi 360T | Zümo 500 | Zümo 550 | Quest | Quest2 | Street Pilot 2820 | Street Pilot 2720 | Street Pilot 7200 | Street Pilot 7500 | |
| Cartografia precaricata | Italia |
Eur.Occ. |
Italia |
Italia |
Eur.Occ. | Eur.Occ. + Orient. | Italia |
Eur.Occ. + Orient. | Italia | Eur.Occ. | Eur.Occ. | Eur.Occ. | Eur.Occ. | Eur.Occ. |
| Vivavoce telefonico Bluetooth | SI |
SI |
NO |
SI |
NO |
SI |
SI |
SI |
NO |
NO |
SI |
NO |
NO |
NO |
| Indicazioni vocali | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sintesi vocale | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Lettore MP3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
| Touch Screen | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| 3d View | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Compatibile POI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ricevitore GPS | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin |
| Ricevitore TMC | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Incluso | Opt. | Opt. | NO | NO | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Impermeabile | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | NO |
| Autonomia Batteria | 3-7 | 3-7 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-10 | 4-10 | 20 | 20 | NO | NO | NO | NO |
| Staffa auto inclusa | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Staffa moto inclusa | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Slot memoria | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | NO | NO | NO | NO | SD | SD |
| Compatibile Bluechart | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Registra traccia | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
