Sabato mattina

  Sabato mattina ora partenza 10.00      
Da A Direzione hh.mm Dhh.mm Dkm km
Arsoli exitA24-Mandela ss5-sud 10.15 0.15 11,8 11,8
exitA24-Mandela bivio-ss314 ss5-sud 10.20 0.05 13,8 2
bivio-ss314 Licenza dx-ss314-Licenza 10.35 0.15 21,6 7,8
Licenza Orvinio ss314-Orvinio 11.05 0.30 34,1 12,5
Orvinio bivio-Pozzaglia Sabina dx-Pozzaglia Sabina 11.15 0.10 38,1 4
bivio-Pozzaglia Sabina bivio-Pietraforte dx-Pietraforte 11.45 0.30 50,6 12,5
bivio-Pietraforte bivio - Carsoli dir. Arsoli - Carsoli 11.55 0.10 54,8 4,2
bivio - Carsoli bivio ss5 dir. Ss5 - Carsoli 12.05 0.10 59,8 5
bivio ss5 Carsoli parall ss5 - Carsoli 12.10 0.05 61,3 1,5
Carsoli Colli di Montebove via Valeria dir. Tagliac. 12.25 0.15 70,3 9

Data ultimo aggiornamento 07/10/03
Aggiornato da mik